제품 상세 정보:
|
내산성: | 우수합니다 | 너비: | 1270 밀리미터 |
---|---|---|---|
두께: | 0.2 밀리미터 | 중량: | 210g/m2 |
길이: | 50m-100m | 내알칼리성: | 우수합니다 |
유연성: | 우수합니다 | 온도 저항: | 550C |
E 유리 섬유 은 우수한 평직 전자의 섬유 유리 직물이며, 그것이 1등급 섬유 유리 E-유리 방사로부터 만들어지고 전자적 단열재를 위해 설계됩니다. 그것은 1270 밀리미터 폭을 가지고 있고, 도금하지 않으며, 그것이 우수한 신축성과 내알칼리성을 증명합니다. 우수한 장력 강도로, E 유리 섬유 은 넓게 전자 기기와 통신과 기계의 단열재에서 사용됩니다.
성헤의 E-유리 유리 섬유 (모델 7628)는 우수한 내알칼리성과 평직을 제공하면서, ISO 9001으로 증명되는 고온 재료입니다. 직물의 두께는 0.2 밀리미터이고, 2%-5%의 신장을 가지고 있습니다.
성헤의 E-유리 유리 섬유 (모델 7628)는 500 미터의 최저량의 주문에 들어오고 가격이 협상의 대상입니다. 제품은 팔레트에 로딩된 통에서 또는 고객들의 요구에 따르면 싸여집니다. 영업일 일반적으로 배달 시간은 1-5입니다. 지불 기간은 L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환을 통해 이용 가능합니다.
특성 | 가치 |
---|---|
E-유리 유리 섬유 | 전기적 유리 섬유 |
내산성 | 우수합니다 |
폭 | 1270 밀리미터 |
중량 | 210g/m2 |
두께 | 0.2 밀리미터 |
제직물 | 평지 |
길이 | 50m-100m |
내알칼리성 | 우수합니다 |
신장 | 2%-5% |
재료 | 섬유 유리 |
인장 강도 | 1000N/5cm-3000N/5cm |
성헤는 다음과 같은 특징과 주문 제작된 전기적 유리 섬유을 제공하고 있습니다 :
성헤는 당신의 전기적 유리 섬유 필요를 위한 최상의 선택입니다. 더 많은 정보를 원하면 오늘 우리와 연락하세요!
우리는 E 유리 섬유에게 기술 지원과 서비스를 제공합니다. 당신이 당신의 제품을 최대한 활용하도록 도우면서, 우리의 식견 있는 경험이 풍부한 직원은 당신에게 최고의 조언과 유도를 제공할 것입니다.
다음을 포함하여 우리는 다양한 서비스를 제공합니다 :
만약 당신이 어떠한 질문 또는 필요 지원을 있다면, 우리와 연락하기를 주저하지 마세요. 우리는 항상 도움이 된 것에 행복합니다.
E 유리 섬유을 위해 패키징하고 운반하는 것 :
E 유리 섬유 은 브랜드와 봉인한, 중작업 플라스틱 백에서 패키징됩니다. 가방은 그리고 나서 상품 이름과 양과 다른 적절한 정보로 라벨붙여지는 카드보드 박스에 위치합니다. 박스는 그리고 나서 안전하게 포장용 테이프로 밀봉됩니다. 제품은 기후가 제어된 트럭에서 대중 교통을 통해 수송됩니다.
6. 우리는 밀접하게 짜여지는 수많은 E-유리 유리 섬유을 가지고 있습니다. 그들은 단열재, 전자, 접착 테이프 제작과 같은 업계에 적합합니다. 여기에서 약간의 전형적 방식은 아래와 같습니다 :
우리의 기계 브랜드는 돌니어, 토요타이고 우리의 생산력이 달 당 180만 평방미터에 대한 것입니다. 우리의 섬유 유리 E-유리 직물은 비용과 성능 사이의 우수한 밸런스를 제공합니다. 우리와의 신제품을 개발하기 위해 환영하세요. 다음과 같은 품목은 우리의 주요 생산물입니다.
아니오. | 방식 | 폭, 센티미터 | Weight,g/m2 | 두께, 밀리미터 | 직조식 |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | 평지 |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | 평지 |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | 평지 |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | 평지 |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | 평지 |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | 평지 |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | 평지 |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | 평지 |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | 평지 |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | 평지 |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | 평지 |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | 평지 |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | 평지 |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | 평지 |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | 평지 |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | 평지 |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | 평지 |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | 평지 |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 능직 |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | 평지 |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | 평지 |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | 평지 |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | 평지 |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | 평지 |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | 평지 |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | 평지 |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | 평지 |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | 평지 |
담당자: Mr. jiyi Cheng
전화 번호: 13776220396