|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 7628 유리 섬유 | 방사의 타입: | E-유리 |
---|---|---|---|
얀 밀도: | 17*12.4는 / 센티미터를 마칩니다 | 제직물: | 평직 |
두께: | 0.2 밀리미터 | 중량: | 6 온스 |
키워드: | 난연제 | 애플리케이션: | 단열 |
하이 라이트: | 난연제 E 유리 섬유,우븐 유리 섬유 6OZ,첨단 기술 E 유리 섬유 |
전자의 세계를 위한 High-Tech7628 난연제 우븐 유리 섬유
1. 기술
섬유 유리 직물의 모든 형태의, 우븐 섬유 유리 직물은 두께와 체중과 힘 위에서 가장 넓은 범위와 최고 제어를 가집니다. 이것은 디자인 필요와 목표를 충족시키기 위해 재료 공학적들에게 통제된 직물 물성 중에서 광범위한 선택을 제공합니다.
7628은 가벼운 섬유 유리 제직한 직물입니다. 이것은 보험료 룸 주 유리 섬유입니다.
넓게 전자와 전기 제품, 지지 구조, 산업적이, 시민 시트, 코팅된 기초적 직포, 모형 항공기, 스포츠 장비, 군과 소방, 필터, (특별 처리 뒤에) 장식, 패키징과 다른 현장에서 사용됩니다.
2. 특성
유리 섬유 은 비연소, 부식 방지, 안정적 크기, 열절연, 최소 기다랗 수축, 고강도와 같은 우수한 장점을 가지고 있는 공업 재료입니다, 이 새로운 재료품이 이미 전기 기구, 전자적이, 교통, 화학공학, 아키텍처럴 앤지니어링, 열차단, 흡음, 화재 안전 제어와 환경 보호와 같이 다수 도메인을 커버했습니다.
3. 유리 섬유 애플리케이션
오늘의 유리 섬유류가 중요한 역할을 하는 전자적 발전과 소형화의 빠르게 움직이는 세계에서, 그와 같은 유리 섬유의 과도 증가. 그들이 인쇄 회로 기판을 위한 강화 패브릭에 필수적인 것처럼, 유리 섬유류는 전자적 시장 트렌드에서 주요한 역할을 합니다.
4. 세부 사항 방식 7628 유리 섬유 이미지
5. 7628 유리 섬유을 위한 데이터 시트
Specification-7628 | |||
아니오. | 기술 데이터 | 방식 7628 | |
1 | 위브 패턴 | 평지 | |
2 | 구성은 짓누릅니다, g/m2 | 210 | ±5 |
3 | 폭, 밀리미터 | 1000-2000 | |
4 | Length,m | 2500 | 맥스. |
5 | 얀 밀도 | ||
마지막 Warp,1/in | 44.0 | ±1 | |
Weft,1/in을 고릅니다 | 33.0 | ±1 | |
6 | 방사 | ||
날실 | G75 1/0 | ||
씨실 | G75 1/0 | ||
7 | 파괴강도 | ||
N/cm, 휩니다 | 380 | 민. | |
씨실, N/cm | 320 | 민. | |
8 | 두께, 밀리미터 | 0.165 | ±0.02 |
9 | LOI,% | 2.6 | <0> |
10 | 명부 접속 | 0 | |
11 | 카펫 가장자리의 술 장식, 밀리미터 | 5 | 맥스. |
12 | 핵심 ID와 두께 | 3 in.ID, 4에. OD | |
13 | 색 | 백색 | |
14 | 마무리 | 그레이지 |
6. 우리는 밀접하게 짜여지는 수많은 E-유리 유리 섬유을 가지고 있습니다. 그들은 단열재, 전자, 접착 테이프 제작과 같은 업계에 적합합니다. 여기에서 약간의 전형적 방식은 아래와 같습니다 :
우리의 기계 브랜드는 돌니어, 토요타이고 우리의 생산력이 달 당 180만 평방미터에 대한 것입니다. 우리의 섬유 유리 E-유리 직물은 비용과 성능 사이의 우수한 밸런스를 제공합니다. 우리와의 신제품을 개발하기 위해 환영하세요. 다음과 같은 품목은 우리의 주요 생산물입니다.
아니오. | 방식 | 폭, 센티미터 | Weight,g/m2 | 두께, 밀리미터 | 직조식 |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | 평지 |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | 평지 |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | 평지 |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | 평지 |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | 평지 |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | 평지 |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | 평지 |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | 평지 |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | 평지 |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | 평지 |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | 평지 |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | 평지 |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | 평지 |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | 평지 |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | 평지 |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | 평지 |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | 평지 |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | 평지 |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 능직 |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | 평지 |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | 평지 |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | 평지 |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | 평지 |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | 평지 |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | 평지 |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | 평지 |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | 평지 |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | 평지 |
7. 저장과 포장
담당자: jiyi Cheng
전화 번호: 13776220396