|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | 106 전자적 유리 섬유을 명명하세요 | 방사의 타입: | ECD 900 1/0, ECD 900 1/0 |
|---|---|---|---|
| 얀 밀도: | 56*56/In | 파괴강도: | 60*20 파운드 /에 |
| 두께: | 0.04 밀리미터 | 중량: | 25 g/m2 |
| 애플리케이션: | RC 발사 재목 모델들 | 치료: | 볼란 마무리 |
| 하이 라이트: | 방식 1070년 평직 섬유 유리 직물,전기 절연 유리 섬유 직포,평직 섬유 유리 직물 0.04 밀리미터 |
||
전기 절연을 위한 방식 1070년 1.05 온스 / 제곱 야드 평직 유리 섬유
1. 기술
2. 특성
이것은 당신이 지금까지 사용할 부드러운 가장 가벼운 직물입니다. 이 유리 섬유 은 복잡한 곡선 주위에 구부러질 부드러운 부드러운 제직물을 가지고 있습니다. 평범한 같은 마무리, 매우 좋은 직물과 최고 경량.
명명하세요 : 1070
끝나세요 : 치료되지 않습니다
제직물 : 평직
중량 : 1.05 온스 / yd2
Warp=60, Fill=35
얀 유형 : ECD 450 1/0 ECD900 1/0
3. 1070 방식 유리 섬유 애플리케이션
이런 종류의 유리 섬유 은 프린터 배선 기판 (PCB)를 만드는 것에 예비 상태로서 '프리프레그'에 그것에서 개정하고, 박판이 되는 산업을 주로 동장 적층판 (CCL)에 대하여 적용됩니다
4. 세부 사항 방식 1070 유리 섬유 이미지
![]()
5. 106 유리 섬유을 위한 데이터 시트
|
Specification-1070 |
|||
|
아니오. |
기술 데이터 |
국제 단위 |
미국 시스템 |
|
1 |
제직물 방식 |
평지 |
|
|
2 |
직물 중량 |
33.4g/m2 |
1.05 oz/yd2 |
|
3 |
폭 (센티미터) |
107 127 |
|
|
4 |
길이 (m) |
2500 |
|
|
5 |
얀 밀도 |
||
|
마지막은 휩니다 |
23/cm |
60/in |
|
|
씨실을 고릅니다 |
14/cm |
35/in |
|
|
6 |
방사 |
|
|
|
날실 |
EC5 11 |
ECD 450 1/0 |
|
|
씨실 |
EC5 5.5 |
서식지 900 1/0 |
|
|
7 |
파괴강도 |
||
|
날실 |
140N/cm |
80lbf/in |
|
|
씨실 |
35N/cm |
20lbf/in |
|
|
8 |
두께 |
0.055 밀리미터 |
2.16 밀리리터 |
6. 훨씬 더 관련된 전자적 우븐 보강 유리 섬유 데이터 시트
| 아니오. | 방식 | 폭, 센티미터 | Weight,g/m2 | 두께, 밀리미터 | 직조식 |
| 1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | 평지 |
| 2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | 평지 |
| 3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | 평지 |
| 4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | 평지 |
| 5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | 평지 |
| 6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | 평지 |
| 7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | 평지 |
| 8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | 평지 |
| 9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | 평지 |
| 10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | 평지 |
| 11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | 평지 |
| 12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | 평지 |
| 13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | 평지 |
| 14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | 평지 |
| 15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | 평지 |
| 16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | 평지 |
| 17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | 평지 |
| 18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | 평지 |
| 19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 능직 |
| 20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | 평지 |
| 21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | 평지 |
| 22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | 평지 |
| 23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | 평지 |
| 24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | 평지 |
| 25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | 평지 |
| 26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | 평지 |
| 27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | 평지 |
| 28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | 평지 |
7. 팔레트는 포함했습니다
![]()
담당자: jiyi Cheng
전화 번호: 13776220396