제품 상세 정보:
|
내알칼리성: | 우수합니다 | 온도 저항: | 550C |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 산업 건설 방화 | 재료: | 섬유 유리 |
두께: | 0.2 밀리미터 | 인장 강도: | 1000N/5cm-3000N/5cm |
제직물: | 평지 | 유연성: | 우수합니다 |
E-유리 유리 섬유 은 좋은 섬유 유리 얀으로 만들어진 다재다능한 고성능 재료입니다. 직물은 1000N/5cm-3000N/5cm의 인장 강도로, 0.2 밀리미터 두께이고, 우수한 신축성을 가지고 있습니다. 직물은 강한 균일한 구성의 평조직 패턴에서 짜여집니다. 그것은 또한 열저항성을 요구하여 적용을 위한 탁월한 선택로 만드는 온도 최고 550C까지 고내성입니다. E-유리 유리 섬유 은 폭 넓게 다양한 산업적이고 자동차와 해양 앱에 사용하기 위해 이상적입니다.
성헤와 모델 7628 번에 의해 만들어진 E 유리 섬유 은 우수한 전기 절연과 역학적 성질과 일종의 평직 전자의 섬유 유리 직물입니다. 그것은 ISO 9001에 의해 증명되고, 500 미터의 최소 명령량을 가지고 있습니다. 가격은 교섭할 수 있고 그것이 팔레트에 로딩된 통에서 또는 고객들의 요구조건에 따르면 싸여집니다. 배달 시간은 일반적으로 1-5 영업일이고 지불 기간이 L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환입니다. 이 전기적 유리 섬유 은 2%-5%, 우수한 내산성과 체중의 210g/m2의 신장을 가지고 있습니다. 그것은 비코팅 표면을 가지고 있고, 유색인에 하얗습니다.
특성 | 기술 |
---|---|
재료 | E-유리 유리 섬유 |
제직물 | 평직 전자의 섬유 유리 직물 |
타입 | 전기적 유리 섬유 |
폭 | 1270 밀리미터 |
내알칼리성 | 우수합니다 |
신장 | 2%-5% |
내산성 | 우수합니다 |
표면 처리 | 도금되지 않습니다 |
인장 강도 | 1000N/5cm-3000N/5cm |
온도 저항 | 550C |
색 | 백색 |
애플리케이션 | 산업 건설 방화 |
전기적 유리 섬유
E 유리 섬유 은 다음과 같은 기술 지원과 서비스를 제공합니다 :
E 유리 섬유 패키징과 선적 :
E 유리 섬유 은 일반적으로 밀봉 플라스틱 백에서 패키징됩니다. 명령의 크기에 따라서, 그것은 또한 밀폐된 버블 랩 속에 가려질 수 있고, 중작업 카드보드 박스에 저장했습니다. 더 큰 주문은 각각 상자가 다수 실링된 패키지를 포함하면서, 다중 박스를 요구할 수 있습니다. 패키지는 분명히 고객의 이름과 주소와 함께 표시되어야 합니다.
박스는 안전하게 밀봉되고 패키지의 내용과 더불어, 고객의 이름과 주소로 라벨붙여지야 합니다. 박스는 그리고 나서 용지 속에 가려지고 안전하게 녹음되어야 합니다. 종이 포장은 또한 분명히 고객의 이름과 주소로 라벨붙여지야 합니다.
E 유리 섬유 은 고객의 요구에 따라서, 지상 또는 공중 또는 바다에 의해 수송될 수 있습니다. 패키지는 안전하게 밀봉되고 모든 적절한 배송 정보로 라벨붙여지야 합니다. 그것은 또한 패키지의 내용과 더불어, 고객의 이름과 주소와 함께 표시되어야 합니다.
6. 우리는 밀접하게 짜여지는 수많은 E-유리 유리 섬유을 가지고 있습니다. 그들은 단열재, 전자, 접착 테이프 제작과 같은 업계에 적합합니다. 여기에서 약간의 전형적 방식은 아래와 같습니다 :
우리의 기계 브랜드는 돌니어, 토요타이고 우리의 생산력이 달 당 180만 평방미터에 대한 것입니다. 우리의 섬유 유리 E-유리 직물은 비용과 성능 사이의 우수한 밸런스를 제공합니다. 우리와의 신제품을 개발하기 위해 환영하세요. 다음과 같은 품목은 우리의 주요 생산물입니다.
아니오. | 방식 | 폭, 센티미터 | Weight,g/m2 | 두께, 밀리미터 | 직조식 |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | 평지 |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | 평지 |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | 평지 |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | 평지 |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | 평지 |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | 평지 |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | 평지 |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | 평지 |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | 평지 |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | 평지 |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | 평지 |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | 평지 |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | 평지 |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | 평지 |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | 평지 |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | 평지 |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | 평지 |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | 평지 |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 능직 |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | 평지 |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | 평지 |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | 평지 |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | 평지 |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | 평지 |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | 평지 |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | 평지 |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | 평지 |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | 평지 |
담당자: Mr. jiyi Cheng
전화 번호: 13776220396