제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 7530 PTFE 기초적 유리 섬유 | 방사의 타입: | EC9 68*2 EC9 33*2*3 |
---|---|---|---|
얀 밀도: | 12.4*8.8/cm | 제직물: | 평직 |
두께: | 0.275 밀리미터 | 중량: | 345gsm |
애플리케이션: | PTFE 기초적 직포 | 특징: | 스킴보드와 서프보드 |
하이 라이트: | 0.275 밀리미터 기초적 유리 섬유,방식 7530 가벼운 섬유 유리 직물,기초적 유리 섬유 EC9 68x2 |
스타일 7530은 엄청난 인장 강도를 나타내는 처녀 PTFE 재료입니다
1. 기술
/ 방수와 가벼운 세공을 외장하면서, 이 직물은 보강하면서, 잘 소형 보트 선박 건물을 포함하는 다양한 가벼운 다목적 응용에 적합합니다. 성헤 섬유 유리 직물이 첫번째 양질의 재료가 제조했다는 것 입니다 그리고 양쪽 에폭시와 폴리에스텔수지계와 호환 가능하세요 모두.
2. 특성
전기 그레이드 섬유 유리는 처음에 전선 절연을 위해 개발되었지만, 나중에 플라스틱 수지와 연결될 때 좋은 보강 강도를 나타내는 것을 발견했습니다.
3. 유리 섬유 애플리케이션
E 유리 섬유 은 서프보드에 유리를 끼우는데 사용된 가장 공통 유리 섬유 입니다. E-유리는 쉽게 폴리에스테르 또는 에폭시 수지와 철도의 주위에 있는 랩으로 적시기 쉽습니다.
4. 세부 사항 방식 7530 유리 섬유 이미지
5. 7530 유리 섬유을 위한 데이터 시트
Specification-7530 | |||
아니오. | 기술 데이터 | 국제 단위 | 미국 시스템 |
1 | 제직물 방식 | 평지 | |
2 | 직물 중량 | 345g/m2 | 10.18 oz/yd2 |
3 | 폭 (센티미터) | 107 127 157 207 254 | |
4 | 길이 (m) | 2500 | |
5 | 얀 밀도 | ||
마지막은 휩니다 | 12.4/cm | 31/in | |
씨실을 고릅니다 | 8.8/cm | 22/in | |
6 | 방사 | ||
날실 | EC9 68*2 | ECG 75 1/2 | |
씨실 | EC9 33*2*3 | ECG 150 2/3 | |
7 | 두께 | 0.275 밀리미터 | 10.8 밀리리터 |
6. 우리는 밀접하게 짜여지는 수많은 E-유리 유리 섬유을 가지고 있습니다. 그들은 단열재, 전자, 접착 테이프 제작과 같은 업계에 적합합니다. 여기에서 약간의 전형적 방식은 아래와 같습니다 :
아니오. | 방식 | 폭, 센티미터 | Weight,g/m2 | 두께, 밀리미터 | 직조식 |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | 평지 |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | 평지 |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | 평지 |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | 평지 |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | 평지 |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | 평지 |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | 평지 |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | 평지 |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | 평지 |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | 평지 |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | 평지 |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | 평지 |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | 평지 |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | 평지 |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | 평지 |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | 평지 |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | 평지 |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | 평지 |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 능직 |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | 평지 |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | 평지 |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | 평지 |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | 평지 |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | 평지 |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | 평지 |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | 평지 |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | 평지 |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | 평지 |
7. 저장과 포장
담당자: jiyi Cheng
전화 번호: 13776220396