제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 제작 테이프를 위한 985개 방식 섬유 유리 직물 | 방사의 타입: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
얀 밀도: | 127*140/In | 파괴강도: | 195*175 파운드 /에 |
두께: | 0.13 밀리미터 | 중량: | 140gsm |
애플리케이션: | 제작 테이프를 위한 985개 방식 섬유 유리 직물 | 특징: | 전기 절연 |
하이 라이트: | 985 방식 E 섬유 유리 Cloth,140gsm 평직 섬유 유리 fabric,985 E 유리 섬유 |
테이프 및 유리 피복 전기 테이프를 만들기를 위한 중국 985 작풍 보통 직물 섬유유리 직물
1. 설명
유리 섬유는 강하고 가벼운 복합 재료로 많은 제품에 사용됩니다.탄소 섬유에 비해 강하지도 뻣뻣하지도 않지만 덜 취성이고 원료가 훨씬 저렴합니다.부피 강도와 무게도 많은 금속보다 우수하며 복잡한 모양으로 더 쉽게 성형할 수 있습니다.유리 섬유의 응용 분야에는 항공기, 보트 및 자동차가 포함됩니다.우리는 주요 전기 절연 유리 섬유 직물 및 내화 산업 유리 섬유 천의 각 다른 종류를 제공합니다
2. 속성
강한 경량 복합 재료
유리 섬유는 탄소 섬유보다 저렴합니다.
복잡한 모양으로 성형하는 데 적합
3. 유리 섬유 천 적용
전자 등급 유리 섬유 천은 에어 제트 직기의 E 유리 섬유로 만들어집니다.동박적층판, 인쇄기판 등 전자산업에 널리 사용됩니다.985 스타일 천은 테이프를 만드는 데 적합합니다.
4. 디테일 스타일 985 유리 섬유 천 이미지
5. 985용 데이터 시트유리 섬유 천
사양-985 | |||
아니. | 기술 데이터 | SI 단위 | 미국 시스템 |
1 | 직조 스타일 | 솔직한 | |
2 | 원단 무게 | 139g/㎡ | 4.2oz/yd2 |
삼 | 폭(cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | 길이(m) | 2500 | |
5 | 원사 밀도 | ||
워프 종료 | 50/cm | 24/인치 | |
씨실 선택 | 25.4/cm | 22/인치 | |
6 | 실 | ||
경사 | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
씨실 | EC9 33 | ECD 150 1/0 | |
7 | 두께 | 0.13mm | 5.1mils |
6.우리는 밀접하게 짠 수십 개의 E-유리 섬유유리 천을 보유하고 있습니다.절연, 전자, 접착 테이프 제조와 같은 산업에 적합합니다.다음은 몇 가지 일반적인 스타일입니다.
아니. | 스타일 | 폭, cm | 무게, g/m2 | 두께, mm | 직조 유형 |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | 솔직한 |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | 솔직한 |
삼 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | 솔직한 |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | 솔직한 |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | 솔직한 |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | 솔직한 |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | 솔직한 |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | 솔직한 |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | 솔직한 |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | 솔직한 |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | 솔직한 |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | 솔직한 |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | 솔직한 |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | 솔직한 |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | 솔직한 |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | 솔직한 |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | 솔직한 |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | 솔직한 |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 능직 |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | 솔직한 |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | 솔직한 |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | 솔직한 |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | 솔직한 |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | 솔직한 |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | 솔직한 |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | 솔직한 |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | 솔직한 |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | 솔직한 |
7. 보관 및 포장
담당자: jiyi Cheng
전화 번호: 13776220396