|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | 단열 구성 | 색: | 골든 |
|---|---|---|---|
| 제직물 구조: | 8H 진 | 코팅: | 100% 유리 섬유 |
| 얀 유형: | c-유리 | 두께: | 0.43 밀리미터 |
| 중량: | 850g/m2 | 폭: | 1m/1.3m/1.5m/1.52m/1.55m |
| 하이 라이트: | 0.8 밀리미터 단열 구성,0.43 밀리미터 단열 직물,항발화성 단열 구성 |
||
용접 보호 휴대 담요를 위한 0.8 밀리미터 항발화성 단열 구성
1. 기술
이 구성고 항장력과 치수 안정성과 고열과 내염성을 줄면서, 유리 섬유 은 직조 유리 섬유로 구성됩니다. 섬유 유리 직물 단열은 타지 않을 고온 단열 소재이고, F. 유리 섬유 단열이 격리된 장비를 보호하는데 사용될 수 있습니다 그리고 배관하세요 1000년'까지 온도에 견딜 수 있습니다. 그것은 헐렁헐렁하거나 리셋가능하거나 주입된 직물로서 구입될 수 있습니다. 라미네이트된 유리 섬유 은 일반적으로 파이프에 단열재를 수리하고 커버하는데 사용된 고-임팩트 섬유 유리 직물입니다. 습식이고 몰딩된 형태 안으로 마르도록 허용될 때 특별히 계획된 접착제로 코팅된 리셋가능 유리 섬유 은 어떠한 형태 안으로 성형될 수 있습니다. 주입된 유리 섬유 은 솔루션과 함께 코팅되고와 함께 수정시킨 유리 섬유 입니다.
![]()
2. 특성
1. 좋은 내화성.M0 분류.
2. 탄력적이고 부드럽고 제조되도록 쉽습니다
3. 기온을 지니고 550C 도입니다.
3. 유리 섬유 애플리케이션
1. 방화용 모포.
2. 용접 장애
3. 코팅에 쓸 기재
4. 세부 사항 방식 HT800 유리 섬유 이미지
![]()
5. HT800 유리 섬유을 위한 데이터 시트
|
항목 |
기술적 요구 사항 |
|
두께(MM) |
0.82±0.08 |
|
폭(MM) |
1500±10 |
|
길이 (M / 명부) |
30 |
|
Weight(g/m2) |
880±50 |
|
날실 / 웨프트 밀도 (스레드 / 센티미터) |
19x11±1 |
|
제직물 |
8HSatin |
|
색 |
금빛 컬러 |
|
파괴강도 휘세요 : N/25mm 씨실 : N/25mm |
≥2500x2000 |
| 온도 저항(C) | 550 |
6. 우리는 밀접하게 짜여지는 수많은 E-유리 유리 섬유을 가지고 있습니다. 그들은 단열재와 전자와 접착 테이프 제작과 같은 업계에 적합합니다. 여기에서 약간의 전형적 방식은 아래와 같습니다 :
우리의 기계 브랜드는 돌니어, 토요타이고 우리의 생산력이 달 당 180만 평방미터에 대한 것입니다. 우리의 섬유 유리 E-유리 직물은 비용과 성능 사이의 우수한 밸런스를 제공합니다. 우리와의 신제품을 개발하기 위해 환영하세요. 다음과 같은 품목은 우리의 주요 생산물입니다.
| 아니오. | 방식 | 폭, 센티미터 | Weight,g/m2 | 두께, 밀리미터 | 직조식 |
| 1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | 평지 |
| 2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | 평지 |
| 3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | 평지 |
| 4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | 평지 |
| 5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | 평지 |
| 6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | 평지 |
| 7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | 평지 |
| 8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | 평지 |
| 9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | 평지 |
| 10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | 평지 |
| 11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | 평지 |
| 12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | 평지 |
| 13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | 평지 |
| 14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | 평지 |
| 15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | 평지 |
| 16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | 평지 |
| 17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | 평지 |
| 18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | 평지 |
| 19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 능직 |
| 20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | 평지 |
| 21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | 평지 |
| 22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | 평지 |
| 23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | 평지 |
| 24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | 평지 |
| 25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | 평지 |
| 26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | 평지 |
| 27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | 평지 |
| 28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | 평지 |
7. 저장과 포장
![]()
![]()
담당자: jiyi Cheng
전화 번호: 13776220396