제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 열 저항성 호스와 케이블 보호하는 피로자켓 화재 슬리브 | 사이즈: | 6-150mm |
---|---|---|---|
성능: | 불연화와 고온 | 장기간 시험: | 260oC,6 하스는 없이 금이 갑니다 |
연속 조작법 온도: | -10oC+200oC | 이름: | 호스 화재 슬리브 |
애플리케이션: | 호스, 전선과 케이블을 보호하는데 사용됩니다 | 인화성: | 화염의 열방사를 방해하세요 |
하이 라이트: | 열차단 실리콘 코팅 섬유 유리,열 차폐물 실리콘 화재 슬리브,로스 실리콘 코팅 섬유 유리 |
실리콘 코팅처리 섬유 유리 열차단 열 차폐물 실리콘 화재 슬리브
고온 실리콘 고무 섬유 유리 슬리빙을 위한 기술
화재 슬리브는 유압 호스와 오일 라인과 배선 다발을 보호하기 위해 완전한 커버입니다. 그것은 플렉시블 기판에서 꼰 섬유 유리 얀으로 만들어집니다, 그리고 나서 고품질 실리콘 고무로 코팅됩니다. 유압유와 윤활유와 연료에 저항력이 있습니다. 화재 슬리브는 고열과 이따금씩 화염의 위험에게서 호스와 전선과 케이블을 보호하도록 설계됩니다. 화재 슬리브는 260C/500F에 끊임없이 보호하고, 1300C에 녹는 물 튀기는 소리에 견딜 것입니다.
내경 | 10mm-115mm |
색 | 빨간, 검은, 타 색은 고객의 요구, 나일론 잠금 선택적 색에 따라 만들어질 수 있습니다 : 화이트요 블랙이요 |
워크 온도 | 깡통은 끊임없이 사용했습니다 - 75 'C 내지 260 'C, 짧은 순간 저항이 1650년 'C까지 일 수 있습니다 |
공칭 전압 | 7 킬로볼트--25 kV. |
상품 특성 | 화재 안전 제어, 난연제, 열차단, 안티-아그링 단열은 물 튀기는 소리를 방지합니다 |
작동 온도
연속 조작법 온도 : -65 'C - 260 'C
15-20 분 : 1090년 'C
15-30 초 : 1650년 'C
기술 자료
기술 : | 실리콘 코팅과 직조된 유리섬유 슬리브 | |||||
내용 : | 100% 글라스파이버와 실리콘 고무 | |||||
얀 유형 : | 9 um | |||||
내경 : | 30 밀리미터 | |||||
열전도율 | (m.k) (을 가진 0.035 | |||||
연속적인 임시 저항 : | 단지 550 0C | |||||
임시를 동결하세요 : | -50 0C | |||||
강열 감량 | 3.52% | |||||
화학조성 | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | 마고 | R2O | Fe2O3 | |
67.3±0.5 % | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5±0.3 % | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
특징 :
1, 방화, 난연제, 열차단.
안티-아그링 2, 열기 방지, 단열
3, 내성 용해 금속 물 튀기는 소리
4, 강한 발열원과 화염에 견디십시요.
5, 항산성과 항알칼리
애플리케이션 :
그것은 뜨겁거나 추워서 보호하는 절연치의 높은 정도 또는 에너지 절약과 마모 저항력을 제공하는 극저온 선, 파이프와 열 또는 랭상태손실로부터의 배관을 제공합니다.
디테일 이미지
권고된 기타 유형 :
Dia (밀리미터) | 내부 Dia (밀리미터) | 길이 (m) | 두께(MM) | ||
실리콘 | 글래스 얀 | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
담당자: jiyi Cheng
전화 번호: 13776220396