|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | 열 저항성 호스와 케이블 보호하는 피로자켓 화재 슬리브 | 사이즈: | 6-150mm |
|---|---|---|---|
| 성능: | 불연화와 고온 | 장기간 시험: | 260oC,6 하스는 없이 금이 갑니다 |
| 연속 조작법 온도: | -10oC+200oC | 이름: | 호스 화재 슬리브 |
| 애플리케이션: | 호스, 전선과 케이블을 보호하는데 사용됩니다 | 인화성: | 화염의 열방사를 방해하세요 |
| 하이 라이트: | 80 밀리미터 섬유 유리 편조 슬리브,고온 전기 절연 소매,섬유 유리 편조 슬리브 방화 |
||
80 밀리미터 실리콘 고무 코팅 섬유 유리 꼰 방화 열차단
고온 실리콘 고무 섬유 유리 슬리빙을 위한 기술
열차폐성 화재 슬리브는 노출 때문의 피해에서 극한 열과 오픈 플레임과 녹는 물 튀기는 소리까지 호스와 케이블과 배선 삭구를 보호하기 위해 설계되는 셀프-엑스트인가이싱 고온 실리콘 고무의 두꺼운 코팅과 밀집하는 E-유리 섬유 유리로부터 제조됩니다.
| 제품 프로파일 | |
| 연속 조작법 온도 | 260' C/500' F |
| 온도 내구성 | 500' C |
| 꺼짐 상태 셀프 시간 | 10 S |
| 수평선상 불꽃 시험 | ≤ 30대 |
| 최대 단 시간 노광 | 1300년' C |
| 설계 건축 | 기질화된 꼰 섬유 유리는 실리콘 고무로 덧입힝습니다 |
| 반응 | 용매와 화재에 의해 영향을 받지 않은 대부분의 산과 물에 저항합니다 |
| 설계 능력 | 우수한 열 보호 ; 매우 탄력적입니다 ; 이용 가능한 맞춘 실리콘 두께 |
| 크기 / 크기 범위 | 10 밀리미터 -- 100 밀리미터 |
| 항복 전압 | 정상 상태 교류 50HZ가 10,000V~12,000V에 도달할 수 있을 때 |
| 공칭 벽 두께 | 1 밀리미터 -- 5 밀리미터 (1/25 " -- 1/5 ") |
| 유연성 | 아웃 스탠딩 |
| 내구성 | 아웃 스탠딩 |
| 색 | 사용자 지정 색상은 특별 명령에 의해 이용 가능합니다.(Red/Black/Sliver) |
작동 온도
연속 조작법 온도 : -65 'C - 260 'C
15-20 분 : 1090년 'C
15-30 초 : 1650년 'C
기술 자료
| 기술 : | 실리콘 코팅과 직조된 유리섬유 슬리브 | |||||
| 내용 : | 100% 글라스파이버와 실리콘 고무 | |||||
| 얀 유형 : | 9 um | |||||
| 내경 : | 30 밀리미터 | |||||
| 열전도율 | (m.k) (을 가진 0.035 | |||||
| 연속적인 임시 저항 : | 단지 550 0C | |||||
| 임시를 동결하세요 : | -50 0C | |||||
| 강열 감량 | 3.52% | |||||
| 화학조성 | ||||||
| SiO2 | Al2O3 | CaO | 마고 | R2O | Fe2O3 | |
| 67.3±0.5 % | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5±0.3 % | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
특징 :
열 보호
증가 절연 내력
간섭 & 방전을 방지하세요
고전압 내누출성 실리콘
여분 단열재의 8000 볼트
직접적, 연속적인 무더위의 프로텍트스 최고 500까지 ℉ (260 C).
복사열의 프로텍트스 최고 500까지 C.
유압유와 연료와 윤활유에 저항력이 있습니다
틈새 용융 금속 물 튀기는 소리
극단적으로 온도 -65' 500' F를 통한 F.에 탄력적이고 같습니다.
애플리케이션 :
산업적 유압 호스와 라인과 공기압 라인, 연료 & 석유 라인, 브레이크줄, 노출부터 고온까지 전선과 케이블, 열, 화염, 화재와 파이로 노출
![]()
![]()
디테일 이미지
![]()
권고된 기타 유형 :
| Dia (밀리미터) | 내부 Dia (밀리미터) | 길이 (m) | 두께(MM) | ||
| 실리콘 | 글래스 얀 | ||||
| 1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
| 2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
| 3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
| 4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
| 5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
| 6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
| 7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
| 8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
| 9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
| 10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
| 11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
| 12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
| 13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
| 14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
| 15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
| 16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
| 17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
| 18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
담당자: jiyi Cheng
전화 번호: 13776220396