|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 실리콘 고무 코팅 섬유 유리 슬리빙 | 롤길이: | 20은 재거나, 특화했습니다 |
---|---|---|---|
성능: | 불연화와 고온 | 장기간 시험: | 260oC,6 하스는 없이 금이 갑니다 |
연속 조작법 온도: | -10oC+200oC | 두께: | 2.2 밀리미터 |
애플리케이션: | 호스, 전선과 케이블을 보호하는데 사용됩니다 | 인화성: | 화염의 열방사를 방해하세요 |
하이 라이트: | 열차단 실리콘 고무 섬유 유리 슬리빙,2.2 밀리미터 실리콘 고무 슬리빙,내염성에 소매를 다는 실리콘 고무 섬유 유리 |
열 절연과 내염성 실리콘 고무 슬리빙
고온 실리콘 고무 섬유 유리 슬리빙을 위한 기술
실리콘 고무 소매는 예외적 어려움과 마모 저항력으로 우븐 섬유 유리를 극단적으로 탄력적인 고성능 실리콘 고무로 코팅함으로써 만들어집니다. 200' C 지지율을 가지고 있는 것뿐만 아니라, 그것의 -73' C 취성화점은 그것이 극한 온도에 대한 적용 요구 저항력의 넓은 범위에서 사용될 수 있다고 제안합니다.
슬리이브재 | 섬유 유리 파이버 |
피도포 물 | 실리콘 고무 |
작동 온도 | -50C 내지 200C |
온도 내구성 | 265C+(-)2C |
장기간 시험 | 6 시간은 없이 금이 갑니다 |
저온 휨 | 없이 금이 가세요 |
전압 정격 | 4.0KV,7.0KV |
인화성 | VW-1 |
표준 색 | 하얗고 검습니다 |
컬러링 | 이용 가능합니다 |
인증 | UL, ROHS, 한계 |
작동 온도
연속 조작법 온도 : -65 'C - 260 'C
15-20 분 : 1090년 'C
15-30 초 : 1650년 'C
기술 자료
기술 : | 실리콘 코팅과 직조된 유리섬유 슬리브 | |||||
내용 : | 100% 글라스파이버와 실리콘 고무 | |||||
얀 유형 : | 9 um | |||||
내경 : | 30 밀리미터 | |||||
열전도율 | (m.k) (을 가진 0.035 | |||||
연속적인 임시 저항 : | 단지 550 0C | |||||
임시를 동결하세요 : | -50 0C | |||||
강열 감량 | 3.52% | |||||
화학조성 | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | 마고 | R2O | Fe2O3 | |
67.3±0.5 % | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5±0.3 % | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
특징 :
열식 : -70' C를 거쳐 C. 작전이 짧은 기간 동안 C가 인 315'까지의 온도에서 허용한 200' 까지 지속적인 서비스에 받아들여질 수 있습니다.
그것은 수분과 코로나, 오존, 복사, 압축 경향, 균성이, 대부분의 화학 제품과 용매, 풍화작용, 플렉셔 약화와 열 열화에 저항력이 있습니다.
애플리케이션 :
실리콘 고무 부싱은 트랜스, 코일, 중계기, 200' C 열 평가를 요구하는 기타 등등과 같은 자동차와 선박과 전기적인 항공기와 전자 부품과 더불어 가전과 모터와 발전기에서 사용됩니다. 다이 케스팅과 플라스틱 몰딩과 같은 고온 환경에서 중작업 단열재에 이상적인 것뿐만 아니라, 버거스 실리콘 고무 슬리브는 또한 극단적으로 높은 고도와 항공우주 응용과 같은 저온 환경에 적합합니다.
권고된 기타 유형 :
Dia (밀리미터) | 내부 Dia (밀리미터) | 길이 (m) | 두께(MM) | ||
실리콘 | 글래스 얀 | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
담당자: jiyi Cheng
전화 번호: 13776220396