제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 실리콘 케이블 슬리브 | 롤길이: | 20은 재거나, 특화했습니다 |
---|---|---|---|
성능: | 불연화와 고온 | 장기간 시험: | 260oC,6 하스는 없이 금이 갑니다 |
연속 조작법 온도: | -10oC+200oC | 항복 전압: | 15 kV에 대한 10 kV |
애플리케이션: | 호스, 전선과 케이블을 보호하는데 사용됩니다 | 인화성: | 파이프 보호 |
하이 라이트: | 불연성 실리콘 고무 섬유 유리 슬리빙,빨간 고온 유리섬유 슬리브,SGS 실리콘 고무 섬유 유리 슬리빙 |
산업적 호스의 열 절연 보호에 소매를 다는 빨간색 실리콘 고무 섬유 유리
고온 실리콘 고무 섬유 유리 슬리빙을 위한 기술
실리콘 고무 코팅된 슬리빙은 실리콘 고무에서 코팅되는 꼰 유리 섬유 재료로 만들어집니다. 이 조합은 많은 다른 응용 프로그램에 이상적인 극단적으로 탄력적이고 강한 슬리빙 재료를 만듭니다. 실리콘 고무 코팅된 슬리빙을 위한 공동 사용은 장치와 모터와 생성기에 개시되어 있습니다. 슬리빙의 이런 유형은 종종 자동차, 해양이, 항공기, 전기적이고 더 많은 것과 같이 산업에서 나타납니다. 슬리빙의 이런 유형은 일치가 필요한 적용과 더불어, 물질이 매우 높거나 저온, 중작업 작업을 향하고 있는 모든 적용, 높은 고도에 유익합니다.
작동 온도
연속 조작법 온도 : -65 'C - 260 'C
15-20 분 : 1090년 'C
15-30 초 : 1650년 'C
기술 자료
기술 : | 실리콘 코팅과 직조된 유리섬유 슬리브 | |||||
내용 : | 100% 글라스파이버와 실리콘 고무 | |||||
얀 유형 : | 9 um | |||||
내경 : | 30 밀리미터 | |||||
열전도율 | (m.k) (을 가진 0.035 | |||||
연속적인 임시 저항 : | 단지 550 0C | |||||
임시를 동결하세요 : | -50 0C | |||||
강열 감량 | 3.52% | |||||
화학조성 | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | 마고 | R2O | Fe2O3 | |
67.3±0.5 % | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5±0.3 % | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
특징 :
1. 금속과 유리 이 튄 화염 틈새 녹는 튕기는 소리의 열방사를 방해하세요
2. 광재에 저항력이 있고 수지 조립이 찰과상과 용매와 부식성인 화학 물질에 대하여 보호합니다
3. 메탈 호스와 파이프의 맹렬한 접촉에 대해 운영자들을 보호하세요
4. 에너지를 절약하는 것에게 열 분실과 호의를 방해하세요
5. 산화의 어떤 유해 부산물
애플리케이션 :
파이어 슬리브 (때때로 철자화된 화재 슬리브 또는 화재 슬리브)이 열과 극한 열의 산업적 유압 호스와 라인과 공기압 라인, 연료와 오일 라인, 브레이크줄, 전선과 케이블을 보호해서 완벽하 라고 조건이 결정합니다. 실리콘 고무의 여분 두께 특별 공식화는 용융 금속, 광재, 용접 스플래터, 전기적이거나 압박하는 불똥과 불순물을 뿌립니다. 파이어 슬리브는 또한 오존과 UV와 찰과상 보호를 제공합니다.
권고된 기타 유형 :
Dia (밀리미터) | 내부 Dia (밀리미터) | 길이 (m) | 두께(MM) | ||
실리콘 | 글래스 얀 | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
담당자: jiyi Cheng
전화 번호: 13776220396